Kenmerken:
Airconditioning, Cruise control, Navigatie, Parkeersensoren, Bluetooth, USB & AUX, Apple CarPlay
Maandag | € 33,00 |
Dinsdag | € 33,00 |
Woensdag | € 33,00 |
Donderdag | € 33,00 |
Vrijdag | € 33,00 |
Zaterdag | € 39,00 |
Zondag | € 39,00 |
Feestdagen | € 39,00 |
Maandag | € 33,00 |
Dinsdag | € 33,00 |
Woensdag | € 33,00 |
Donderdag | € 33,00 |
Vrijdag | € 33,00 |
Zaterdag | € 39,00 |
Zondag | € 39,00 |
Feestdagen | € 39,00 |
Kenmerken:
Airconditioning, Cruise control, Bluetooth, USB & AUX, Apple CarPlay
Maandag | € 39,00 |
Dinsdag | € 39,00 |
Woensdag | € 39,00 |
Donderdag | € 39,00 |
Vrijdag | € 39,00 |
Zaterdag | € 39,00 |
Zondag | € 39,00 |
Feestdagen | € 39,00 |
Kenmerken:
Airconditioning, Navigatie, Parkeer camera, Parkeersensoren, Bluetooth, USB & AUX, Apple CarPlay
Maandag | € 49,00 |
Dinsdag | € 49,00 |
Woensdag | € 49,00 |
Donderdag | € 49,00 |
Vrijdag | € 55,00 |
Zaterdag | € 55,00 |
Zondag | € 55,00 |
Feestdagen | € 55,00 |
Kenmerken:
Airconditioning, Isofix, Cruise control, Navigatie, Parkeer camera, Parkeersensoren, Bluetooth, USB & AUX, Apple CarPlay
Maandag | € 59,00 |
Dinsdag | € 59,00 |
Woensdag | € 59,00 |
Donderdag | € 59,00 |
Vrijdag | € 59,00 |
Zaterdag | € 69,00 |
Zondag | € 69,00 |
Feestdagen | € 69,00 |
Kenmerken:
Airconditioning, Isofix, Cruise control, Navigatie, Parkeer camera, Parkeersensoren, Bluetooth, USB & AUX, Apple CarPlay
Maandag | € 69,00 |
Dinsdag | € 69,00 |
Woensdag | € 69,00 |
Donderdag | € 69,00 |
Vrijdag | € 69,00 |
Zaterdag | € 69,00 |
Zondag | € 69,00 |
Feestdagen | € 69,00 |
Oscar relaties zijn tevreden klanten. Met meer dan 1500 reviews hebben wij een beoordeling van 4,6 uit 5 op Trustpilot.
Wij hebben de meest gestelde vragen van onze klanten uit Tiel - Franklinstraat verzameld:
Je kunt al een auto huren vanaf € 33,00 per dag bij Oscar in Tiel - Franklinstraat. Verzekeringen en 100 kilometer per dag zijn inbegrepen in de prijs.
Nee, alle beschikbare bestel- of verhuiswagens in Tiel - Franklinstraat zijn te huren met een regulier rijbewijs.